Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Sınavlarında görevli idareci ve öğretmenlerin sınav görevi ücretlerini Kamu Personeli Bilgi Sistemi(KBS) üzerinden yatıracak.
Okul idarecilerinin KBS sistemine sınav görevi ödemesi girerken aşağıdaki katsayılara göre giriş yapması gerekmektedir.Öğretmen ve idarecilerin meb merkezi sınav görevi ücretlerine ait gösterge katsayılar ve sınav görevi için alınacak brüt sınav görevi ücretleri aşağıdaki gibidir.
01 TEMMUZ - 31 ARALIK 2020 Memur Maaş Katsayısına Göre Hesaplanmıştır.
*0,15456GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 OCAK -31 HAZİRAN) | (BRÜT ÜCRET) MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE | (NET ÜCRET) BRÜT MİKTAR X 0,84241 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 1900 | 0,15456 | 293,66 | 247,38 |
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI | 1700 | 0,15456 | 262,75 | 221,34 |
SALON BAŞKANI | 1650 | 0,15456 | 255,02 | 214,83 |
GÖZETMEN | 1600 | 0,15456 | 247,30 | 208,32 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,15456 | 185,47 | 156,24 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,15456 | 309,12 | 260,40 |
01 OCAK - 31 HAZİRAN 2020 Memur Maaş Katsayısına Göre Hesaplanmıştır.
*0,146061
GÖREV ADI | UYGULANACAK GÖSTERGE | MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ - 31 ARALIK) | (BRÜT ÜCRET) MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE | (NET ÜCRET) BRÜT MİKTAR X 0,84241 |
BİNA YÖNETİCİSİ | 1900 | 0,146061 | 277,51 | 233,77 |
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI | 1700 | 0,146061 | 248,30 | 209,17 |
SALON BAŞKANI | 1650 | 0,138459 | 241,00 | 203,02 |
GÖZETMEN | 1600 | 0,138459 | 233,70 | 196,87 |
YEDEK GÖZETMEN | 1200 | 0,138459 | 175,27 | 147,65 |
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN | 2000 | 0,138459 | 292,12 | 246,08 |
www.egitimogretimhaber.blogspot.com şeklinde açık link kaynak gösterip kullanılabilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder